Tuburi și elemente pentru cămine
ProduseElementele de camine fabricate de Symmetrica, in conformitate cu standardele europene armonizate, reprezinta o solutie moderna si sigura pentru proiectele dumneavoastra.
Adaugă la favoriteCod produs | De | Di | Gp | Hu | Ht | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|---|---|
SYMM 190 | 1040 | 800 | 120 | 250 | 315 | 240 |
SYMM 189 | 1040 | 800 | 120 | 500 | 565 | 440 |
SYMM 188 | 1040 | 800 | 120 | 750 | 815 | 640 |
SYMM 187 | 1040 | 800 | 120 | 1000 | 1065 | 840 |
SYMM 302 | 1200 | 1000 | 150 | 250 | 0 | 0 |
SYMM 301 | 1200 | 1000 | 100 | 500 | 565 | 460 |
SYMM 300 | 1200 | 1000 | 100 | 1000 | 1065 | 930 |
SYMM 163 | 1240 | 1000 | 120 | 250 | 315 | 280 |
SYMM 162 | 1240 | 1000 | 120 | 500 | 565 | 540 |
SYMM 161 | 1240 | 1000 | 120 | 750 | 815 | 780 |
SYMM 160 | 1240 | 1000 | 120 | 1000 | 1065 | 1000 |
SYMM 174 | 1300 | 1000 | 150 | 250 | 315 | 360 |
SYMM 173 | 1300 | 1000 | 150 | 500 | 565 | 697 |
SYMM 172 | 1300 | 1000 | 150 | 750 | 815 | 1006 |
SYMM 171 | 1300 | 1000 | 150 | 1000 | 1065 | 1290 |
Notă: Inelele pentru cămin sunt prevăzute cu găuri pentru montajul treptelor de acces în cămin. Numărul de trepte este în funcție de lungimea utilă a elementului drept.
HU | 250 | 500 | 750 | 1000 |
Trepte (buc) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Legendă: De - diametrul exterior, Di - diametrul interior, Ht - înălțime totală, Hu - înălțime utilă